| Presidentes del Perú | ||
| Inicio | Final | Presidentes |
| 1821 | 1822 | General José Francisco de San Martín y Matorras |
| 1823 | 1823 | José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete |
| 1823 | 1824 | José Bernardo de Tagle y Portocarrero |
| 1824 | 1827 | Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar |
| 1827 | 1829 | Mariscal José Domingo de La Mar y Cortázar |
| 1829 | 1829 | General Antonio Gutiérrez de La Fuente |
| 1829 | 1833 | General Agustín Gamarra Messía |
| 1833 | 1835 | General Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo |
| 1835 | 1836 | Felipe Santiago Salaverry del Solar |
| 1836 | 1839 | General Andrés de Santa Cruz y Calahumana |
| 1839 | 1841 | General Agustín Gamarra Messía |
| 1841 | 1842 | Manuel Menéndez Gorozabel |
| 1842 | 1843 | General Juan Francisco de Vidal La Hoz |
| 1843 | 1844 | General Manuel Ignacio de Vivanco |
| 1845 | 1851 | General Ramón Castilla y Marquesado |
| 1851 | 1854 | General José Rufino Echenique |
| 1854 | 1862 | General Ramón Castilla y Marquesado |
| 1862 | 1863 | Mariscal Miguel San Román |
| 1863 | 1865 | General Pedro Diez Canseco |
| 1865 | 1868 | Coronel Mariano Ignacio Prado |
| 1868 | 1872 | Coronel José Balta y Montero |
| 1872 | 1876 | Manuel Justo Pardo y Lavalle |
| 1876 | 1879 | General Mariano Ignacio Prado |
| 1879 | 1881 | José Nicolás Baltazar Fernández de Piérola y Villena |
| 1881 | 1881 | Francisco García Calderón Landa |
| 1882 | 1885 | General Miguel Iglesias Pino de Arce |
| 1886 | 1890 | General Andrés Avelino Cáceres Dorregaray |
| 1890 | 1894 | Coronel Remigio Morales Bermúdez |
| 1894 | 1895 | General Andrés Avelino Cáceres Dorregaray |
| 1895 | 1899 | José Nicolás Baltazar Fernández de Piérola y Villena |
| 1899 | 1903 | José Gabriel Eduardo Octavio López de Romaña y Alvizuri |
| 1903 | 1904 | Manuel González de Candamo e Iriarte |
| 1904 | 1904 | Serapio Calderón Lazo de la Vega |
| 1904 | 1908 | José Simón Pardo y Barreda |
| 1908 | 1912 | Augusto Bernardino Leguía y Salcedo |
| 1912 | 1914 | Guillermo Enrique Billinghurst Angulo |
| 1914 | 1915 | Coronel Óscar Raimundo Benavides Larrea |
| 1915 | 1919 | José Simón Pardo y Barreda |
| 1919 | 1930 | Augusto Bernardino Leguía y Salcedo |
| 1931 | 1933 | Teniente Coronel Luis Miguel Sánchez Cerro |
| 1933 | 1939 | General Oscar R. Benavides |
| 1939 | 1945 | Manuel Carlos Prado y Ugarteche |
| 1945 | 1948 | José Luis Bustamante y Rivero |
| 1948 | 1956 | General Manuel Arturo Odría Amoretti |
| 1956 | 1962 | Manuel Carlos Prado y Ugarteche |
| 1962 | 1963 | General Ricardo Pérez Godoy |
| 1963 | 1963 | General Nicolás Eduardo Lindley López |
| 1963 | 1968 | Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry |
| 1968 | 1975 | General Juan Velasco Alvarado |
| 1975 | 1980 | General Francisco Morales Bermúdez |
| 1980 | 1985 | Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry |
| 1985 | 1990 | Alan Gabriel Ludwig García Pérez |
| 1990 | 2000 | Alberto Kenya Fujimori Fujimori |
| 2000 | 2001 | Valentín Paniagua Corazao |
| 2001 | 2006 | Alejandro Celestino Toledo Manrique |
| 2006 | 2011 | Alan Gabriel Ludwig García Pérez |
| 2011 | 2016 | Ollanta Moisés Humala Tasso |
| 2016 | Hoy | Pedro Pablo Kuczynski Godard |
martes, 25 de abril de 2017
Curso: Historia. HIS345. Primer Bimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario